Mediasaham.com — Harga saham 50 rupiah atau yang sering disebut saham gocap. Saham gocap sering menjadi perbincangan investor ritel karena harganya sudah mentok dan terkadang tidak ada transaksi.
Secara nominal harga saham gocap kelihatannya “murah banget”. Tapi murah belum tentu cuan—yang penting ngerti dulu kondisi dan potensi tiap sahamnya.
![]() |
| Ilustrasi. Harga saham 50 rupiah. Adit Saputra / Mediasaham.com |
Secara umum, saham gocap adalah saham yang sudah mentok di batas bawah harga perdagangan BEI. Saham gocap biasanya punya masalah fundamental, seperti kinerja perusahaan yang menurun, beban utang tinggi, atau bisnis yang tidak lagi berkembang. Intinya saham-saham gocap seringkali disebut saham "bermasalah" oleh investor ritel.
Bahkan investor-investor sering kali mengalami yang namanya “nyangkut” karane harga sahamnya tidak bergerak-gerak dari harga gocap. Atau tidak ada transaksi jual beli karena tidak ada peminatnya.
Daftar Harga Saham 50 Rupiah
Berikut daftar harga saham 50 rupiah atau saham gocap per Oktober 2026:
| Kode Saham | Nama Perusahaan | Nilai |
|---|---|---|
| GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. | 49 |
| PTMP | Mitra Pack Tbk. | 49 |
| BKSW | Bank QNB Indonesia Tbk. | 48 |
| OLIV | Atlas Nexus Group Tbk. | 48 |
| WOWS | Ginting Jaya Energi Tbk. | 48 |
| ZATA | Bersama Zatta Jaya Tbk. | 48 |
| AEGS | Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk. | 47 |
| IOTF | Sumber Sinergi Makmur Tbk. | 47 |
| ASHA | Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk. | 46 |
| HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk. | 46 |
| LPKR | Lippo Karawaci Tbk. | 45 |
| NPGF | Nusa Palapa Gemilang Tbk. | 45 |
| TRUE | Triniti Dinamik Tbk. | 45 |
| MSKY | MNC Sky Vision Tbk. | 44 |
| RBMS | Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. | 44 |
| REAL | Repower Asia Indonesia Tbk. | 44 |
| BSBK | Wulandari Bangun Laksana Tbk. | 43 |
| JGLE | Graha Andrasentra Propertindo Tbk. | 42 |
| PNBS | Bank Panin Dubai Syariah Tbk. | 42 |
| RELF | Graha Mitra Asia Tbk. | 42 |
| VIVA | Visi Media Asia Tbk. | 42 |
| BBKP | Bank KB Indonesia Tbk. | 41 |
| KBAG | Karya Bersama Anugerah Tbk. | 41 |
| MDLN | Modernland Realty Tbk. | 41 |
| MYTX | Asia Pacific Investama Tbk. | 41 |
| PURA | Putra Rajawali Kencana Tbk. | 40 |
| RODA | Pikko Land Development Tbk. | 40 |
| BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | 39 |
| CPRO | Central Proteina Prima Tbk. | 39 |
| HRME | Menteng Heritage Realty Tbk. | 39 |
| KPIG | MNC Tourism Indonesia Tbk. | 39 |
| MPPA | Matahari Putra Prima Tbk. | 39 |
| NASA | Andalan Perkasa Abadi Tbk. | 39 |
| HDIT | Hensel Davest Indonesia Tbk. | 38 |
| PADI | Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. | 38 |
| TARA | Agung Semesta Sejahtera Tbk. | 38 |
| WEGE | Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. | 38 |
| CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tbk. | 37 |
| SOUL | Mitra Tirta Buwana Tbk. | 37 |
| MANG | Manggung Polahraya Tbk. | 36 |
| RAFI | Sari Kreasi Boga Tbk. | 36 |
| NETV | MDTV Media Technologies Tbk. | 35 |
| BAUT | Mitra Angkasa Sejahtera Tbk. | 32 |
| POLY | Asia Pacific Fibers Tbk | 32 |
| WIDI | Widiant Jaya Krenindo Tbk. | 32 |
| BEKS | Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. | 31 |
| COAL | Black Diamond Resources Tbk. | 31 |
| ABBA | Mahaka Media Tbk. | 30 |
| BABP | Bank MNC Internasional Tbk. | 30 |
| BMBL | Lavender Bina Cendikia Tbk. | 30 |
| NANO | Nanotech Indonesia Global Tbk. | 30 |
| SAGE | Saptausaha Gemilangindah Tbk. | 30 |
| ZINC | Kapuas Prima Coal Tbk. | 30 |
| ASMI | Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. | 29 |
| BCAP | MNC Kapital Indonesia Tbk. | 29 |
| DIGI | Arkadia Digital Media Tbk. | 29 |
| ATLA | Atlantis Subsea Indonesia Tbk. | 28 |
| MAXI | Maxindo Karya Anugerah Tbk. | 28 |
| GOTO | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | 27 |
| PBRX | Pan Brothers Tbk. | 27 |
| TGRA | Terregra Asia Energy Tbk. | 27 |
| WMUU | Widodo Makmur Unggas Tbk. | 27 |
| ELTY | Bakrieland Development Tbk. | 26 |
| MDRN | Modern Internasional Tbk. | 26 |
| WINR | Winner Nusantara Jaya Tbk. | 26 |
| TAMU | Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. | 25 |
| HADE | Himalaya Energi Perkasa Tbk. | 24 |
| IKAI | Intikeramik Alamasri Industri Tbk. | 24 |
| MIRA | Mitra International Resources Tbk. | 24 |
| IPTV | MNC Vision Networks Tbk. | 23 |
| ISAP | Isra Presisi Indonesia Tbk. | 23 |
| MARI | Mahaka Radio Integra Tbk. | 23 |
| WMPP | Widodo Makmur Perkasa Tbk. | 23 |
| ANDI | Andira Agro Tbk. | 22 |
| ARKA | Arkha Jayanti Persada Tbk. | 22 |
| DADA | Diamond Citra Propertindo Tbk. | 22 |
| BHIT | MNC Asia Holding Tbk. | 21 |
| KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. | 21 |
| BAPI | Bhakti Agung Propertindo Tbk. | 19 |
| ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk. | 18 |
| GAMA | Aksara Global Development Tbk. | 18 |
| KAYU | Darmi Bersaudara Tbk. | 18 |
| KREN | Quantum Clovera Investama Tbk. | 18 |
| PPRO | PP Properti Tbk. | 17 |
| HILL | Hillcon Tbk. | 16 |
| SWAT | Sriwahana Adityakarta Tbk. | 16 |
| IPPE | Indo Pureco Pratama Tbk. | 14 |
| TAXI | Express Transindo Utama Tbk. | 14 |
| WSBP | Waskita Beton Precast Tbk. | 14 |
| BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | 13 |
| MTFN | Capitalinc Investment Tbk. | 13 |
| TELE | Omni Inovasi Indonesia Tbk. | 9 |
| TOYS | Sunindo Adipersada Tbk. | 8 |
| DEAL | Dewata Freightinternational Tbk. | 6 |
| BEBS | Berkah Beton Sadaya Tbk. | 5 |
| ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk | 2 |
| MKNT | Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. | 1 |
| SBAT | Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. | 1 |
| TOPS | Totalindo Eka Persada Tbk. | 1 |
- Volume Trading Saham: Pengertian, Cara Membaca, dan Strategi Analisis untuk Investor
- Risiko Bermain Saham Online yang Wajib Diketahui Pemula
- Kamus Istilah Saham A–Z: Cocok untuk Investor Pemula
- Daftar Kode Broker Saham Lokal dan Asing di Indonesia
- Cara Investasi Saham untuk Pemula: Panduan Lengkap, Aman dan Menguntungkan
- Saham Gorengan: Panduan Lengkap, Ciri-Ciri, dan Studi Kasus Nyata Saham DADA

0 Comments
Posting Komentar